640W 접이식 LED 성장 라이트 바 상업 조명
간단한 설명:
Branded Led가 채택되었습니다. 각 스트립은 80w이고 전체 장치는 640w입니다. PPFD는 Fluence보다 15 % 높습니다.
기술
오늘 견적을 요청하십시오!
640W 접이식 LED 성장 라이트 바 상업 조명

제품 설명
* Branded Led가 채택되었습니다. 각 스트립은 80w이고 전체 장치는 640w입니다. PPFD는 Fluence보다 15 % 높습니다.
* UL / CE / ROHS / FCC 인증서
* 쉽고 안전한 설치 (저전압 장치)
* 단락으로부터 보호
* Meanwell 전원 공급 장치 외부
*방수

기술 자료 :
모델 번호.: | HG-8T-3 |
이상적인 힘 : | 720w |
작동 전력 : | 640w ± 10 % |
크기: | 46.2x44x2 인치 (L1175xW1120xH50mm) |
적용 지역 : | 4X4ft |
주도 : | 1280pcs 삼성 LM301B + 80pcs GR RED |
운전사 | 소젠 |
식물 위의 높이 : | 0.3M / 0.6M / 0.9M / 1.2M / 1.5M / 1.8M |
leds의 파장 각 : | 빨간색 : 흰색 : 120 ° |
PPF : (umol / s) : | 1690.3umol / s |
PPE : (umol / J) : | 2.56umol / J |
하루 조명 시간 : | 12-18 시간 |
생활 시간 : | 30,000 시간 |
보증: | 5 년 |
전압 : | AC100-277V |
작업 빈도 : | 50 / 60Hz |
IP 등급 : | IP54 |
근무 환경: | -30 ℃ ~ + 40 ℃ / 15 % ~ 90 % RH |
입력 전류 : | 5.8A ~ 2.9A |
저장 조건 : | -40 ℃ ~ + 50 ℃ |
판지 크기 : | 1235X185X645mm |
NW : | 16kg / 개 |
GW : | 18kg / 개 |
모델 번호.: | HG-8T-3 |
이상적인 힘 : | 720w |
작동 전력 : | 640w ± 10 % |
크기: | 46.2x44x2 인치 (L1175xW1120xH50mm) |
적용 지역 : | 4X4ft |
주도 : | 1280pcs 삼성 LM301B + 80pcs GR RED |
운전사 | 소젠 |
식물 위의 높이 : | 0.3M / 0.6M / 0.9M / 1.2M / 1.5M / 1.8M |
leds의 파장 각 : | 빨간색 : 흰색 : 120 ° |
PPF : (umol / s) : | 1690.3umol / s |
PPE : (umol / J) : | 2.56umol / J |
하루 조명 시간 : | 12-18 시간 |
생활 시간 : | 30,000 시간 |
보증: | 5 년 |
전압 : | AC100-277V |
작업 빈도 : | 50 / 60Hz |
IP 등급 : | IP54 |
근무 환경: | -30 ℃ ~ + 40 ℃ / 15 % ~ 90 % RH |
입력 전류 : | 5.8A ~ 2.9A |
저장 조건 : | -40 ℃ ~ + 50 ℃ |
판지 크기 : | 1235X185X645mm |
NW : | 16kg / 개 |
GW : | 18kg / 개 |





제품 상세 정보







경고 :
1. 실내에서만 사용합니다.
2. 손상을 방지하기 위해 사용 중에는 물을 사용하거나 물방울 관개를하지 마십시오.
3. 햇빛 조명 시간은 12-18 시간이어야합니다.
4. 식물을 조사하는 동안 LED 성장 램프의 높이는 10 인치 이상이며 높이가 낮 으면 식물이 파괴됩니다.
5. 램프를 세게 매달면 에너지가 약해지고 식물의 성장주기에 영향을 미치므로 램프를 너무 높게 매달아서는 안됩니다.
6. 식물을 돌보는 동안 잎과 가지를 매일 2-3 회 뿌려서 식물이 시들지 않고 과실이 적고 과피가 딱딱한 현상이 없도록합니다.

메모를 작성해 주시면 최대한 빨리 답변 드리겠습니다.